
Inicio >Área de Negocios > Construcción > Información Financiera
CONSTRUCCIÓN
| Principales magnitudes (Millones de Euros) | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Ventas | 154,8 | 197,1 |
| Beneficio bruto de explotación | 7,0 | 12,4 |
| Margen | 4,5% | 6,3% |
| Millones de Euros | ||
| Desglose Ventas por actividades | 2.010 | 2.009 |
| Obra civil | 127,5 | 161,8 |
| Edificación no residencial | 27,3 | 35,3 |
| TOTAL | 154,76 | 197,1 |
